今 开: | 15.14 | 成交量: | 1.52万手 | 振 幅: | 1.59% |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | 15.38 | 成交额: | 2321.54万元 | 换手率: | 0.97% |
最 低: | 15.14 | 总市值: | 24.04亿 | 市净率: | 1.65 |
昨 收: | 15.07 | 流通市值: | 23.92亿 | 市盈率TTM: | 20.28 |
公司名称: | 广东燕塘乳业股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Guangdong Yantang Dairy Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 2014-12-05 |
发行价格: | 10.13 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 |
成立日期: | 2002-12-30 | 注册资本: | 15735万元(CNY) |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 李春锋 | 公司电话: | 020-61372566 |
董秘电话: | 020-32631998 | 公司传真: | 020-61372038 |
董秘传真: | 020-32631317 | 公司电子邮箱: | master@ytdairy.com |
董秘电子邮箱: | master@ytdairy.com | 公司网址: | http://www.yantangmilk.com |
邮政编码: | 510510 | 信息披露网址: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省广州市黄埔区香荔路188号 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区燕园路85号广垦天河1号B塔21-22层 | ||
公司简介: | 本公司是由广东燕塘乳业有限公司的7家法人股东和11名自然人股东作为发起人,以截至2010年6月30日经正中珠江出具的广会所审字[2010]第09006320045号审计的净资产137,138,048.93元为基准,按1:0.860446834比例折股,整体变更设立的股份有限公司,2010年12月21日,广东省工商行政管理局颁发了注册号为440000000065176的企业法人营业执照,公司整体变更为广东燕塘乳业股份有限公司。 | ||
主营业务: | 乳制品、含乳饮料的研发、生产和销售。 |
↑返回页顶↑ |