Sivutoimipaikka
·
Sovellukset ja ohjelmistot
2463542-2
040 450 3910
+25,06 %
2023−20,62 %
2023Liiketoiminta | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 021 000 | 4 038 000 | 4 188 000 | 4 896 000 | 6 123 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0,8 % | 0,4 % | 3,7 % | 16,9 % | 25,1 % |
Liiketulos, € | 303 000 | 461 000 | 889 000 | 1 064 000 | 1 402 000 |
Tilikauden tulos, € | −61 000 | 330 000 | 710 000 | 1 300 000 | 1 032 000 |
Käyttökate, % | 19,1 % | 21,6 % | 30,8 % | 28,9 % | 26,8 % |
Liikevoitto, % | 7,4 % | 11,1 % | 21,2 % | 21,6 % | 22,5 % |
Maksuvalmius | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 32 | 32 | 27 | 29 | 34 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 126 000 | 126 000 | 155 000 | 169 000 | 180 000 |
Virallinen nimi
23.2.2012
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Sovellukset ja ohjelmistot
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62010)
Buildercom Oy on vuonna 2000 perustettu Suomen johtava kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen tiedonhallintaratkaisuihin erikoistunut yritys. Tarjoamme sekä yrityksille että julkiselle sektorille SaaS-pohjaisia ohjelmistopalveluja, joiden avulla asiakkaamme saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä sekä rakennusprojekteissa että kiinteistöjen hallinnassa.
Kerro, mitä etsit ja kannusta yritystä lisäämään tietoa. Auta samalla muita käyttäjiä.
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää