Полное юридическое наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКАМЕД" |
Руководитель: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Шаитов Сергей Эдуардович |
ИНН / КПП: | 7713046956 / 771401001 |
Уставной капитал: | 37.4 тыс.руб. |
Численность персонала: | 1619 |
Количество учредителей: | 3 |
Дата регистрации: | 16.01.2003 |
Статус: | Действующее |
Блокировка банковских счетов: | Нет сведений о приостановке операций по счетам на 9 декабря 2024 г. (перепроверить) |
Контактная информация:
Индекс: 125993
Адрес: Г МОСКВА,ПР БУМАЖНЫЙ, Д 14, СТР 2
GPS координаты: 55.789691925,37.58688736
Юридический адрес: 127015, Г.МОСКВА, ПР-Д БУМАЖНЫЙ, Д.14, СТР2
Телефон: +7 (495) 609-63-86
Факс: +7 (495) 424-73-79
Сайт:
Реквизиты компании:
ИНН: 7713046956
КПП: 771401001
ОКПО: 44412749
ОГРН: 1037700031588
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 45334000000
ОКАТО: 45277556 - Беговой, Северный, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
Предприятия рядом: ООО "Голден стаф онли", ООО "ЛИРУМ", ООО "НВТ", УПРАВЛЕНИЕ МГУ ИМ М.В.ЛОМОНОСОВА - Посмотреть все на карте
Правопредшественники:
Наименование | ИНН | ОГРН |
ООО "АЛЬМЕРА ТС" | 7716152776 | 1037700032040 |
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 47.74 - Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.18.1 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
86.22 | Специальная врачебная практика |
86.90 | Деятельность в области медицины прочая |
Учредители:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ШАИТОВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ | 771400464115 | 90% | 33.66 тыс.руб. | |
ФЕДОСОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА | 771106801239 | 5% | 1.87 тыс.руб. | |
ШАИТОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ | 771476737404 | 5% | 1.87 тыс.руб. | |
...показать исторические данные... |
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
29.08.2024 | ООО "ТРЕЛАКС" | 7714755610 | 49% | 147 тыс.руб. |
27.05.2022 | ООО "НИКАМЕД ИТ" | 7714486068 | 24% | 24 тыс.руб. |
28.09.2020 | АНО ДПО "КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ "НИКАМЕД" | 7714439195 | ||
15.10.2016 | 5406610045 | 20% | 20 тыс.руб. | |
29.07.2016 | 7714803895 | 100% | 10 тыс.руб. | |
17.03.2014 | 7714794295 | 100% | 10 тыс.руб. | |
...показать все... |
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 087202001044
Дата регистрации: 18.11.2009
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7097748092336
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 19.11.2009
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 772510268777251
Дата регистрации: 09.07.1996
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8167749966959
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 27.10.2016
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 26.12.2024 по ИНН 7713046956:
Год | Доходы | Расходы | Доходы - Расходы |
2023 | 10 415 800 000 руб. | 10 156 300 000 руб. | 259 500 000 руб. |
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 02.10.2024 по ИНН 7713046956:
Год | Наименование | Сумма |
2023 | Налог на прибыль | 167 661 000 руб. |
2023 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2023 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 8 754 940 руб. |
2023 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 610 704 000 руб. |
2023 | Налог на добавленную стоимость | 92 916 300 руб. |
2023 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 357 720 руб. |
2023 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
2023 | Транспортный налог | 236 846 руб. |
2023 | Земельный налог | 60 688 руб. |
2023 | Торговый сбор | 13 500 400 руб. |
2023 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2023 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
2023 | Государственная пошлина | 0 руб. |
2023 | Суммы пеней | 0 руб. |
Сообщения вестника государственной регистрации:
Журнал № 29(592) от 27.07.2016 - Сообщения юридических лиц - Сообщения о принятии решения о реорганизации: 2170. Повторное. Предыдущее сообщение было опубликовано в № 24 от 22.06.2016 г. Общество с ограниченной ответственностью ",НИКАМЕД", (ООО ",НИКАМЕД",, ОГРН 1037700031588, ИНН 7713046956, КПП 771401001, место нахождения: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, Генеральный директор Шаитов Сергей Эдуардович, e-mail: komarova.yv@nikamed.ru, тел. 8 (495) 609-63-86) уведомляет о том, что 31 мая 2016 года внеочередным общим собранием участников ООО ",НИКАМЕД", (Протокол № 39 от 31 мая 2016 года) принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью ",Альмера ТС", (ООО ",Альмера ТС",, ОГРН 1037700032040, ИНН 7716152776, КПП 771401001, место нахождения: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, 8 (465) 609-64-04, Генеральный директор Федосова Анна Валерьевна). Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации по адресу: 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, e-mail: komarova.yv@nikamed.ru, тел. 8 (495) 609-63-86. Сообщение опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации" (http://www.vestnik-gosreg.ru). |
Посмотреть информацию о всех |
Сообщения на Федресурсе:
09.09.2024 сообщение № 22177119 - Заключение договора финансовой аренды (лизинга): Опубликовал: |
01.11.2023 сообщение № 17014171 - Возникновение права залога: Опубликовал: Текст: Залог движимого имущества (товаров в обороте) в счет обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 380D00OU9 от 26.10.2023 г. |
Посмотреть информацию о всех |
ООО "НИКАМЕД" является правообладателем следующих товарных знаков (по данным Роспатента от 03.12.2024 по ИНН или ОГРН):
Товарный знак | Номер | Дата регистрации | Дата окончания | |
ФЛЕБОКЛУБ ЭТО ПРО ЗДОРОВЬЕ | 1064752 | 15.11.2024 | 22.01.2034 | |
ОРТЕКА ОРТОКИОСК | 932600 | 04.04.2023 | 10.06.2032 | |
ОРТЕКА KIDS | 923657 | 16.02.2023 | 05.04.2032 | |
ОРТЕКА СПОРТ | 897042 | 06.10.2022 | 05.04.2032 | |
СЕМЕЙНЫЙ ОРТОПЕД | 869008 | 13.05.2022 | 10.02.2031 | |
Посмотреть информацию о всех (29) |
Результаты работы за 2023 год (по данным ФНС России):
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 687 | тыс.руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 2330200 | тыс.руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 171 | тыс.руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 85468 | тыс.руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 4668 | тыс.руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | 2421200 | тыс.руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 2438970 | тыс.руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 9414 | тыс.руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 679949 | тыс.руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 56000 | тыс.руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 83163 | тыс.руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 59787 | тыс.руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | 3327280 | тыс.руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 5748480 | тыс.руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 37 | тыс.руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 64997 | тыс.руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1323060 | тыс.руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | 1388090 | тыс.руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 2970 | тыс.руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 1507500 | тыс.руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | 1510480 | тыс.руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 830796 | тыс.руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 988583 | тыс.руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 0 | тыс.руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 183898 | тыс.руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 846636 | тыс.руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | 2849910 | тыс.руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 5748480 | тыс.руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 10187300 | тыс.руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 3970230 | тыс.руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 6217060 | тыс.руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 5440190 | тыс.руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 776873 | тыс.руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 6309 | тыс.руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 321319 | тыс.руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 221743 | тыс.руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 423491 | тыс.руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 260115 | тыс.руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -45344 | тыс.руб. |
Ф2.2411 | Текущий налог на прибыль | 64901 | тыс.руб. |
Ф2.2412 | Отложенный налог на прибыль | 18118 | тыс.руб. |
Ф2.2421 | В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2460 | Прочее | -1438 | тыс.руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 213333 | тыс.руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 213333 | тыс.руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс.руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 1388090 | тыс.руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 - 2023 год | |||
Скачать отчетность в PDF за 2023 год от ФНС |
Лицензии:
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
19.01.2021 | Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") | ||
ЛО-50-01-012264 | 24.09.2020 | МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО") | |
ЛО-78-01-010639 | 21.02.2020 | МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО") | |
Показать еще... |
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 12.01.2025 по ИНН 7713046956:
Номер проверки: 772104549892 Дата начала: 3 июня 2021 г. Тип: Выездная Плановая проверка Статус: Завершено Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по г. Москве Цель: пожарный надзор 69-ФЗ, выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год Главного управления МЧС России по г. Москве на 2021 год, осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации и принятие мер по результатам проверки, предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами Объекты:
|
Посмотреть информацию о всех проверках (30) |
Данные реестра госпоставок по 44-ФЗ:
Всего контрактов: | 3 шт. |
Общая сумма: | 2.674 млн руб. |
Последний: 2470000125420000465 от 30.04.2020 на 238595 руб. - Система противопролежневая в комплекте с компрессором. | |
Топ 3 заказчиков: | |
ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" | 1 контр. на 2.257 млн руб. |
ГБУЗ ЛОКБ | 1 контр. на 238.595 тыс.руб. |
ФГУП "МОСКОВСКОЕ ПРОП" МИНТРУДА РОССИИ | 1 контр. на 178.442 тыс.руб. |
Данные реестра госпоставок по 223-ФЗ:
Всего контрактов: | 19 шт. |
Общая сумма: | 96.765 млн руб. |
Последний: 57729101120220002610000 от 24.05.2022 на 1055040 руб. - Изделие протезно-ортопедическее (Ортез) на верхние конечности ManuTrain,Изделие протезно-ортопедическое (Ортез) на верхние и нижние конечности GenuLoc,Изделие протезно-ортопедическое (Ортез) на верхние конечности EpiTrain,Изделие протезно-ортопедическое (Ортез) на верхние конечности OmoTrain,Изделие протезно-ортопедическое (Ортез) на нижние конечности AchilloTrain Pro,Изделие протезно-ортопедическое (Ортез) на нижние конечности MalleoTrain,Изделие протезно-ортопедическое (Ортез) на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. LordoLoc,Изделие протезно-ортопедическое (Ортез) на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. LumboLoc. (ср.степени фиксации),Изделие протезно-ортопедическое (Ортез) на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. LumboTrain (ср.степени фиксации, титан/серый, 8G),Изделие протезно-ортопедическое (Ортез) на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. SecuTec Dorso,Изделия протезно-ортопедическое (Ортез) на нижние конечности MalleoTrain S (активная поддержка с ремнем). | |
Топ 5 заказчиков: | |
ГП Красноярского края "Губернские аптеки" | 2 контр. на 89.986 млн руб. |
ФГУП "ОРЛОВСКОЕ ПРОП" МИНТРУДА РОССИИ | 2 контр. на 2.296 млн руб. |
ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" | 3 контр. на 1.499 млн руб. |
ФГУП "МБА" | 1 контр. на 1.055 млн руб. |
ГУП "МЕДТЕХНИКА" РБ | 4 контр. на 855.341 тыс.руб. |