Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„NIKE POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2025-01-11 godz. 08:48:43Numer KRS: 0000029154
Numer REGON: 014845927
Numer NIP: 5272184991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2001-07-20 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | 014845927 | 2001-07-20 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | „NIKE POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2001-07-20 do dziś | ||
4. Dane o wcześniejszej rejestracji | nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 55833 | 2001-07-20 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2001-07-20 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK | 2023-06-19 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 472C kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA | 2023-06-19 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 16.11.1998 R., W KANCELARII NOTARIALNEJ, NOTARIUSZ DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A-17591/98 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 23.04.1999 R., W KANCELARII NOTARIALNEJ, NOTARIUSZ IZABELI MIKLAS W WARSZAWIE PRZED ASESOREM NOTARIALNYM SYLWIĄ KUBICKĄ, REP. A-2415/99 -ZMIANA PAR. 21 | 2001-07-20 do dziś | |
2 | 04 KWIETNIA 2002 R.; REP. A NR 4829/2002, NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA PAR. 18 | 2002-04-16 do dziś | ||
3 | AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 02.04.2003, REP. A NR 1673/2003, NOTARIUSZ IZABELA MIKLAS, KANCELARIA W WARSZAWIE ZMIANA PAR. 8 UST. 1, PAR. 9 I PAR. 10 | 2003-04-22 do dziś | ||
4 | 29.04.2011 R., REPERTORIUM A NR 6334/2011, ASESOR NOTARIALNY OLGA HUPERT, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARKA WATRAKIEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26 W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 7, § 12, § 20, UST. 2 DODANO: § 20 UST. 7-11 ZASTĄPIONO WYRAZY „KODEKS HANDLOWY” WYRAZAMI „KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH” W ODPOWIEDNIM PRZYPADKU W § 13, § 14, § 18, § 19, § 21, § 23 SKREŚLONO: § 25. | 2011-06-10 do dziś | ||
5 | AKT NOTARIALNY Z 08.11.2013 R.; REP. A NR 15439/2013; ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA TEFELSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JOANNY DECZKOWSKIEJ; KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI, JOANN DECZKOWSKA, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA; UL. BRACKA 18 LOK. 5; WARSZAWA ZMIANA § 13, § 14, § 16 UST. 2, UST. 3, § 18 UST. 1, § 19 UST. 2, § 20 UST. 3, § 21 UST. 1, § 23, § 24 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI | 2013-12-24 do dziś | ||
6 | 20.04.2022 R., REP. A 7471/2022, NOTARIUSZ BARTOSZ ŁUSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, ZMIENIONO § 8.1 ORAZ § 7. | 2022-05-31 do dziś | ||
7 | 25.05.2023 R., REP. A NR 4340/2023, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI JOANNA DECZKOWSKA SYLWIA DOLEGA PIOTR ŁASKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. BRACKA 18, LOK. 5 ZMIANA § 3 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI | 2023-06-19 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2001-07-20 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2001-07-20 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NIKE RETAIL B.V. | 2021-09-21 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 2022-05-31 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2021-09-21 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ | 2022-05-31 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2001-07-20 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. | 2001-07-20 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHYLIŃSKI | 2024-02-09 do dziś | |
2. Imiona | ARKADIUSZ | 2024-02-09 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-02-09 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-09 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2024-02-09 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MEIJER | 2021-05-31 do dziś | |
2. Imiona | MILOU | 2021-05-31 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-31 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KÖHLER | 2018-05-08 do dziś | |
2. Imiona | ULRIKE BRIGITTE | 2018-01-31 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-31 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2018-01-31 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI | 2022-05-31 do dziś | |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA | 2022-05-31 do dziś | |
2 | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | 2022-05-31 do dziś | ||
3 | 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI | 2022-05-31 do dziś | ||
4 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2022-05-31 do dziś | ||
5 | 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ | 2022-05-31 do dziś | ||
6 | 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2022-05-31 do dziś | ||
7 | 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA | 2022-05-31 do dziś | ||
8 | 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH | 2022-05-31 do dziś | ||
9 | 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2022-05-31 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.06.2000 -31.05.2001 data złożenia 09.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.06.2000 -31.05.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.06.2000 -31.05.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2000 -31.05.2001 | 2002-04-16 do dziś | |
2 | okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY OD 01.06.2001 DO 31.05.2002 data złożenia 08.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK OBROTOWY OD 01.06.2001 DO 31.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY OD 01.06.2001 DO 31.05.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK OBROTOWY OD 01.06.2001 DO 31.05.2002 | 2003-04-22 do dziś | ||
3 | okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY OD 01.06.2002 DO 31.05.2003 data złożenia 13.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK OBROTOWY OD 01.06.2002 DO 31.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK OBROTOWY OD 01.06.2002 DO 31.05.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK OBROTOWY OD 01.06.2002 DO 31.05.2003 | 2004-05-20 do dziś | ||
4 | okres za jaki złożono dokument 01.06.2003 -31.05.2004 data złożenia 20.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.06.2003 -31.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2003 -31.05.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2003 -31.05.2004 | 2005-06-29 do dziś | ||
5 | data złożenia 27.06.2006 okres OD DNIA 1 CZERWCA 2004 R. DO DNIA 31 MAJA 2005 R. | 2006-07-04 do dziś | ||
6 | data złożenia 16.11.2007 okres OD DNIA 1 CZERWCA 2005 R. DO DNIA 31 MAJA 2006 R. | 2007-11-26 do dziś | ||
7 | data złożenia 02.04.2009 okres 01.06.2006-31.05.2007 | 2009-05-05 do dziś | ||
8 | data złożenia 19.03.2010 okres 01.06.2007 -31.05.2008 | 2010-04-13 do dziś | ||
9 | data złożenia 20.10.2010 okres 01.06.2008 -31.05.2009 | 2010-10-21 do dziś | ||
10 | data złożenia 11.02.2011 okres 01.06.2009-31.05.2010 | 2011-02-17 do dziś | ||
11 | data złożenia 29.10.2012 okres 01.06.2010 R. - 31.05.2011 R. | 2012-11-12 do dziś | ||
12 | data złożenia 18.12.2013 okres 01.06.2011 - 31.05.2012 | 2013-12-24 do dziś | ||
13 | data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.06.2012 DO 31.05.2013 | 2015-05-04 do dziś | ||
14 | data złożenia 23.12.2015 okres OD 01.06.2013 DO 31.05.2014 | 2016-01-07 do dziś | ||
15 | data złożenia 17.05.2016 okres OD 01.06.2014 DO 31.05.2015 | 2016-06-20 do dziś | ||
16 | data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.06.2015 DO 31.05.2016 | 2017-04-28 do dziś | ||
17 | data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.06.2016 DO 31.05.2017 | 2019-05-23 do dziś | ||
18 | data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.06.2017 DO 31.05.2018 | 2019-05-23 do dziś | ||
19 | data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.06.2018 DO 31.05.2019 | 2020-10-05 do dziś | ||
20 | data złożenia 25.04.2022 okres OD 01.06.2019 DO 31.05.2020 | 2022-04-25 do dziś | ||
21 | data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.06.2020 DO 31.05.2021 | 2022-07-07 do dziś | ||
22 | data złożenia 12.12.2023 okres OD 01.06.2021 DO 31.05.2022 | 2023-12-12 do dziś | ||
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | OD DNIA 1 CZERWCA 2004 R. DO DNIA 31 MAJA 2005 R. | 2006-07-04 do dziś | |
2 | OD DNIA 1 CZERWCA 2005 R. DO DNIA 31 MAJA 2006 R. | 2007-11-26 do dziś | ||
3 | 01.06.2006-31.05.2007 | 2009-05-05 do dziś | ||
4 | 01.06.2007 -31.05.2008 | 2010-04-13 do dziś | ||
5 | 01.06.2008 -31.05.2009 | 2010-10-21 do dziś | ||
6 | 01.06.2009-31.05.2010 | 2011-02-17 do dziś | ||
7 | 01.06.2010 R. - 31.05.2011 R. | 2012-11-12 do dziś | ||
8 | 01.06.2011 - 31.05.2012 | 2013-12-24 do dziś | ||
9 | OD 01.06.2013 DO 31.05.2014 | 2016-01-07 do dziś | ||
10 | OD 01.06.2014 DO 31.05.2015 | 2016-06-20 do dziś | ||
11 | OD 01.06.2015 DO 31.05.2016 | 2017-04-28 do dziś | ||
12 | OD 01.06.2012 DO 31.05.2013 | 2015-05-25 do dziś | ||
13 | OD 01.06.2016 DO 31.05.2017 | 2019-05-23 do dziś | ||
14 | OD 01.06.2017 DO 31.05.2018 | 2019-05-23 do dziś | ||
15 | OD 01.06.2018 DO 31.05.2019 | 2020-10-05 do dziś | ||
16 | OD 01.06.2019 DO 31.05.2020 | 2022-04-25 do dziś | ||
17 | OD 01.06.2020 DO 31.05.2021 | 2022-07-07 do dziś | ||
18 | OD 01.06.2021 DO 31.05.2022 | 2023-12-12 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD DNIA 1 CZERWCA 2004 R. DO DNIA 31 MAJA 2005 R. | 2006-07-04 do dziś | |
2 | OD DNIA 1 CZERWCA 2005 R. DO DNIA 31 MAJA 2006 R. | 2007-11-26 do dziś | ||
3 | 01.06.2006-31.05.2007 | 2009-05-05 do dziś | ||
4 | 01.06.2007 -31.05.2008 | 2010-04-13 do dziś | ||
5 | 01.06.2008 -31.05.2009 | 2010-10-21 do dziś | ||
6 | 01.06.2009-31.05.2010 | 2011-02-17 do dziś | ||
7 | 01.06.2010 R. - 31.05.2011 R. | 2012-11-12 do dziś | ||
8 | 01.06.2011 - 31.05.2012 | 2013-12-24 do dziś | ||
9 | OD 01.06.2012 DO 31.05.2013 | 2015-05-04 do dziś | ||
10 | OD 01.06.2013 DO 31.05.2014 | 2016-01-07 do dziś | ||
11 | OD 01.06.2014 DO 31.05.2015 | 2016-06-20 do dziś | ||
12 | OD 01.06.2015 DO 31.05.2016 | 2017-04-28 do dziś | ||
13 | OD 01.06.2016 DO 31.05.2017 | 2019-05-23 do dziś | ||
14 | OD 01.06.2017 DO 31.05.2018 | 2019-05-23 do dziś | ||
15 | OD 01.06.2018 DO 31.05.2019 | 2020-10-05 do dziś | ||
16 | OD 01.06.2019 DO 31.05.2020 | 2022-04-25 do dziś | ||
17 | OD 01.06.2020 DO 31.05.2021 | 2022-07-07 do dziś | ||
18 | OD 01.06.2021 DO 31.05.2022 | 2023-12-12 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | OD DNIA 1 CZERWCA 2004 R. DO DNIA 31 MAJA 2005 R. | 2006-07-04 do dziś | |
2 | OD DNIA 1 CZERWCA 2005 R. DO DNIA 31 MAJA 2006 R. | 2007-11-26 do dziś | ||
3 | 01.06.2007 -31.05.2008 | 2010-04-13 do dziś | ||
4 | 01.06.2008 -31.05.2009 | 2010-10-21 do dziś | ||
5 | 01.06.2009-31.05.2010 | 2011-02-17 do dziś | ||
6 | 01.06.2010 R. - 31.05.2011 R. | 2012-11-12 do dziś | ||
7 | 01.06.2011 - 31.05.2012 | 2013-12-24 do dziś | ||
8 | OD 01.06.2012 DO 31.05.2013 | 2015-05-04 do dziś | ||
9 | OD 01.06.2013 DO 31.05.2014 | 2016-01-07 do dziś | ||
10 | OD 01.06.2014 DO 31.05.2015 | 2016-06-20 do dziś | ||
11 | OD 01.06.2015 DO 31.05.2016 | 2017-04-28 do dziś | ||
12 | 01.06.2006 -31.05.2007 | 2009-07-06 do dziś | ||
13 | OD 01.06.2016 DO 31.05.2017 | 2019-05-23 do dziś | ||
14 | OD 01.06.2017 DO 31.05.2018 | 2019-05-23 do dziś | ||
15 | OD 01.06.2018 DO 31.05.2019 | 2020-10-05 do dziś | ||
16 | OD 01.06.2019 DO 31.05.2020 | 2022-04-25 do dziś | ||
17 | OD 01.06.2020 DO 31.05.2021 | 2022-07-07 do dziś | ||
18 | OD 01.06.2021 DO 31.05.2022 | 2023-12-12 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Określenie okoliczności | WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU | 2022-05-31 do dziś | ||
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia | PODZIAŁ SPÓŁKI NIKE POLAND SP. Z O.O. PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI NIKE POLAND SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4) KSH (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE) NA SPÓŁKĘ NIKE RETAIL POLAND SP. Z O.O., ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NIKE POLAND SP. Z O.O. Z 20.04.2022 R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 7467/2022, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA ŁUSZCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26) ORAZ UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NIKE RETAIL POLAND SP. Z O.O. Z 20.04.2022 R. (AKT NOTARIALNY REP. A NR 7471/2022, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA ŁUSZCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26)., 20.04.2022, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW NIKE POLAND SP. Z O.O. ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW NIKE RETAIL POLAND SP. Z O.O. | 2022-05-31 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki | ||||
Brak wpisów | ||||
Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |