序号 股票代码 股票名称 最新股价 涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 300307.SZ 慈星股份 8.57 20.03% 1,075,760 88,023.52 13.72%
2 300167.SZ *ST迪威 2.70 20.00% 464,524 11,807.26 13.02%
3 688048.SH 长光华芯 43.08 20.00% 145,512 60,695.00 14.61%
4 301413.SZ 安培龙 77.97 17.37% 139,602 105,688.10 24.27%
5 301608.SZ 博实结 73.50 15.51% 45,822 32,201.34 27.10%
6 688502.SH 茂莱光学 262.85 15.23% 31,486 77,108.20 19.40%
7 300191.SZ 潜能恒信 13.62 15.13% 119,809 15,945.90 5.42%
8 300344.SZ 立方数科 6.02 13.58% 1,788,718 105,362.02 27.98%
9 300412.SZ 迦南科技 5.00 13.12% 596,509 29,021.84 12.61%
10 688700.SH 东威科技 27.17 12.32% 98,726 26,086.53 3.31%
11 300377.SZ 赢时胜 26.45 12.08% 1,456,970 366,870.21 22.61%
12 300276.SZ 三丰智能 10.76 11.85% 3,156,518 333,904.61 30.92%
13 688448.SH 磁谷科技 30.21 11.81% 38,782 11,348.96 8.08%
14 300290.SZ 荣科科技 18.72 11.56% 728,330 134,385.65 11.39%
15 300022.SZ 吉峰科技 4.82 10.55% 332,361 15,693.92 6.72%
序号 股票代码 股票名称 最新股价 5分钟涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 002117.SZ 东港股份 13.64 5.25% 781,959 102,559.66 14.94%
2 002187.SZ 广百股份 8.20 2.76% 1,180,625 99,200.03 22.83%
3 301237.SZ 和顺科技 21.66 2.31% 5,523 1,153.66 1.45%
4 301315.SZ 威士顿 67.90 1.80% 147,560 98,165.30 39.88%
5 688656.SH 浩欧博 86.00 1.78% 4,335 3,692.54 0.69%
6 003003.SZ 天元股份 9.26 1.76% 98,568 9,058.63 8.49%
7 603667.SH 五洲新春 31.40 1.72% 1,219,692 401,325.11 33.31%
8 603002.SH 宏昌电子 5.78 1.58% 1,060,036 58,665.79 9.62%
9 002713.SZ 东易日盛 4.52 1.57% 261,493 11,447.14 6.36%
10 688683.SH 莱尔科技 18.06 1.57% 4,221 751.42 0.27%
11 300208.SZ *ST中程 2.68 1.52% 149,242 3,904.67 2.17%
12 000571.SZ 新大洲A 3.45 1.47% 87,800 2,947.67 1.08%
13 002686.SZ 亿利达 5.64 1.44% 452,885 24,615.16 8.66%
14 688611.SH 杭州柯林 32.50 1.44% 6,150 1,965.62 0.56%
15 603052.SH 可川科技 35.70 1.42% 10,253 3,621.15 2.50%
序号 股票代码 股票名称 最新股价 涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 688758.SH C赛分 17.41 -15.89% 214,555 39,303.40 54.31%
2 300128.SZ 锦富技术 5.35 -10.83% 1,313,728 78,137.27 10.11%
3 002218.SZ 拓日新能 3.66 -10.07% 766,463 28,124.31 5.50%
4 002397.SZ 梦洁股份 3.04 -10.06% 1,126,736 35,034.30 19.17%
5 002514.SZ 宝馨科技 7.79 -10.05% 867,254 69,853.96 15.65%
6 603118.SH 共进股份 9.42 -10.03% 689,182 65,250.74 8.75%
7 605118.SH 力鼎光电 17.24 -10.02% 130,588 22,775.68 3.21%
8 603070.SH 万控智造 13.30 -10.01% 209,670 28,606.70 24.45%
9 002730.SZ 电光科技 13.93 -10.01% 633,522 89,509.72 18.31%
10 603269.SH 海鸥股份 12.50 -10.01% 216,397 27,070.68 9.81%
11 002348.SZ 高乐股份 2.88 -10.00% 272,767 7,918.71 3.07%
12 003015.SZ 日久光电 12.87 -10.00% 285,212 37,108.65 11.49%
13 605378.SH 野马电池 19.00 -10.00% 126,774 24,376.70 6.79%
14 002571.SZ 德力股份 4.77 -10.00% 886,971 45,327.99 29.73%
15 002733.SZ 雄韬股份 18.44 -10.00% 731,567 135,535.89 19.83%